TF1200開(kāi)啟式真空管式爐,不僅可以抽真空,也可以通氣體保護(hù)。爐管工件橫穿于上下共8組進(jìn)口電阻絲的爐膛,溫場(chǎng)均勻。其開(kāi)啟式結(jié)構(gòu)使得拆裝爐管方便,操作簡(jiǎn)捷,配備不銹鋼彈簧支撐容許在降溫過(guò)程中將爐膛打開(kāi),加快降溫過(guò)程,以滿(mǎn)足特殊實(shí)驗(yàn)要求。
 
 
詳細(xì)介紹
                        |              名稱(chēng)              |                          型號(hào)              |                          最高溫度              |                          使用溫度              |                          加熱元件              |                          溫區(qū)長(zhǎng)度              |                          溫區(qū)個(gè)數(shù)              |                          爐管規(guī)格              |         
                    |              單溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅰ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          230              |                          1              |                          石英管Φ50*600              |         
                    |              單溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅱ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          230              |                          1              |                          石英管Φ25*600              |         
                    |              單溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅲ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          440              |                          1              |                          石英管Φ50*1000              |         
                    |              單溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅳ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          440              |                          1              |                          石英管Φ60*1000              |         
                    |              單溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅴ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          440              |                          1              |                          石英管Φ80*1000              |         
                    |              單溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅵ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          440              |                          1              |                          石英管Φ100*1000              |         
    
 
                        |              名稱(chēng)              |                          型號(hào)              |                          最高溫度              |                          使用溫度              |                          加熱元件              |                          溫區(qū)長(zhǎng)度              |                          溫區(qū)個(gè)數(shù)              |                          爐管規(guī)格              |         
                    |              雙溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅱ-Ⅰ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          200+200              |                          2              |                          石英管Φ50*1000              |         
                    |              雙溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅱ-Ⅱ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          200+200              |                          2              |                          石英管Φ60*1000              |         
                    |              雙溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅱ-Ⅲ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          200+200              |                          2              |                          石英管Φ80*1000              |         
                    |              雙溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅱ-Ⅳ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          200+200              |                          2              |                          石英管Φ100*1000              |         
    
 
                        |              名稱(chēng)              |                          型號(hào)              |                          最高溫度              |                          使用溫度              |                          加熱元件              |                          溫區(qū)長(zhǎng)度              |                          溫區(qū)個(gè)數(shù)              |                          爐管規(guī)格              |         
                    |              三溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅲ-Ⅰ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          300+300+300              |                          3              |                          石英管Φ50*1400              |         
                    |              三溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅲ-Ⅱ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          300+300+300              |                          3              |                          石英管Φ60*1400              |         
                    |              三溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅲ-Ⅲ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          300+300+300              |                          3              |                          石英管Φ80*1400              |         
                    |              三溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅲ-Ⅳ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          300+300+300              |                          3              |                          石英管Φ100*1400              |         
                    |              三溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅲ-Ⅴ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          300+300+300              |                          3              |                          石英管Φ130*1400                           |